Nous avons obtenu ISO9001: 2015, CEI, approbation de la CE. Nous garantissons la qualité est la première.
Transformateur d'éclairage d'alimentation 110V
Transformateur d'éclairage d'alimentation 110V
Transformateur toroïdal de haute qualité pour l'énergie éolienne
Transformateur d'éclairage d'alimentation 110V
- paramètres techniques.
Transformateur toroïdal I
Puissance Fusible thermique Taille du fusible (mm) Marque d'approbation
UL TUV CQC de la CE de GWB25VA 135ºC 250V 2A 250V T 2A 80 35
UL TUV CQC de la CE de GWB30VA 135ºC 250V 2A 250V T 2A 83 35
UL UL TUV CQC de la CE GWB40VA 135 ° C 250V 2A 250V T 2A 87 35
UL TUV CQC de la CE de GWB50VA 135ºC 250V 2A 250V T 2A 93 34
UL UL TUV CQC de la CE GWB60VA 135 ° C 250V 2A 250V T 2A 93 35
UL UL TUV CQC de CE de GWB80VA 135ºC 250V 2A 250V T 2A 102 35
UL UL TUV CQC de la CE de GWB105VA 135ºC 250V 2A 250V T 2A 114 38
UL UL TUV CQC de CE de GWB120VA 135ºC 250V 2A 250V T 2A 113 41
UL TUV CQC de la CE de GWB140VA 135ºC 250V 2A 250V T 2A 114 42
UL UL TUV CQC de CE de GWB150VA 135ºC 250V 2A 250V T 2A 117 43
UL TUV CQC de la CE de GWB160VA 135ºC 250V 5A 250V T 5A 120 43
UL TUV CQC de la CE de GWB180VA 135ºC 250V 5A 250V T 5A 125 42
UL TUV CQC de la CE de GWB200VA 135ºC 250V 5A 250V T 5A 124 49
UL TUV CQC de la CE de GWB220VA 135ºC 250V 5A 250V T 5A 127 50
UL TUV CQC de la CE de GWB240VA 135ºC 250V 5A 250V T 5A 129 48
UL TUV CQC UL de la CE de GWB250VA 135ºC 250V 5A 250V T 5A 130 52
UL TUV CQC UL de la CE de GWB260VA 135ºC 250V 5A 250V T 5A 130 53
UL UL TUV CQC de CE de GWB280VA 135ºC 250V 5A 250V T 5A 138 45
UL TUV CQC de la CE de GWB300VA 135ºC 250V 5A 250V T 10A 138 54
UL TUV CQC de la CE de GWB320VA 135ºC 250V 5A 250V T 10A 138 54
UL UL TUV CQC de CE de GWB340VA 135ºC 250V 5A 250V T 10A 138 54
UL UL TUV CQC de CE de GWB360VA 135ºC 250V 5A 250V T 10A 142 55
UL TUV CQC de la CE de GWB380VA 135ºC 250V 5A 250V T 10A 146 54
UL TUV CQC de la CE de GWB400VA 135ºC 250V 5A 250V T 10A 148 56
UL TUV CQC de la CE de GWB420VA 135ºC 250V 5A 250V T 10A 148 56
UL TUV CQC de la CE de GWB440VA 135ºC 250V 5A 250V T 10A 148 60
UL UL TUV CQC de la CE GWB460VA 135ºC 250V 5A 250V T 10A 149 64
UL UL TUV CQC de CE de GWB480VA 135ºC 250V 5A 250V T 10A 153 59
UL TUV CQC de la CE de GWB500VA 135ºC 250V 5A 250V T 10A 155 62
Transformateur toroïdal
Dimension de puissance (mm) Efficacité% Poids actuel
GWB20VA 60 25> 82 10mA 1.200.45kgs
GWB30VA