Part Number dimension (L X W X T) hole size hole quantity
6Y5540 803 X 330 X 30 mm 1" 5
4T6659 1052 X 203 X 19 mm 3/4" 7
4T3009 1520 X 203 X 19 mm 3/4" 10
9W1878 1227 X 254 X 19 mm 3/4" 8
9W8215 1130 X 203 X 19 mm 5/8" 4
1U0593 1319 X 360 X 30 mm 1-1/4" 3
1U0762 1406 X 406 X 35 mm 1-1/4" 3
1U0292 1161 X 280 X 25 mm 1" 3
7T6936 908 X 280 X 25 mm 7/8" 6
4T3027 383 X 203 X 19 mm 5/8" 3
4T3028 674 X 203 X 19 mm 5/8" 4
4T3030 1215 X 203 X 19 mm 5/8" 12
4T3008 1164 X 203 X 19 mm 5/8" 11
7T5702 1787 X 330 X 35 mm 1" 12
7T9126 1353 X 330 X 35 mm 1" 9
4T2944 1316 X 254 X 19 mm 3/4" 13
4T2948 1062 X 254 X 19 mm 3/4" 7
4T2985 802 X 254 X 25 mm 3/4" 5
4T3004 1441 X 203 X 19 mm 3/4" 9
1U2207 961 X 203 X 19 mm 3/4" 6
4T3006 808 X 203 X 19 mm 5/8" 5
9W6656 992X406X45 mm 1-1/4" 6
100-6668 1399.5 X 360 X 30 mm 1-1/4" /
144-70-11131 1660X203X19 3/4" 11
154-70-11314 1157 X 254 X 25 mm 3/4" 8
154-70-11314 1157 X 254 X 25 mm 3/4" 8
175-70-26310 1064 X 254 X 25 mm 7/8" 7
17M-71-21550 1088 X 330 X 30 mm 1" 7
198-72-11181 861 X 406 X 40 mm 1-1/4" 5
175-70-21115 1397 X 254 X 25 mm 7/8" 9
154-81-11191 838 X 254 X 25 mm 3/4" 6
17A-71-11351 761 X 330 X 30 mm 1" 5
195-70-12492 1327 X 330 X 30 mm 1" 9
195-71-11654 1064 X 330 X 30 mm 1" 7
195-71-61550 887 X 406 X 40 mm 1-1/4" 6
198-71-31540 860.4 X 406 X 45 mm 1-3/8" 5
14X-71-11310 1383 X 203 X 19 mm 3/4" 9
13G-72-61410 1430 X 203 X 19 mm 3/4" 10
We produce all kinds of ground engaging tools replacement products, earthmoving equipments, such as Bucket tooth, bucket adapter, ripper teeth, replacement part, excavator parts, casted tips, casted teeth, casted adapter, cutting edge, end bit, customer design cast part, mining machine parts, cutter, blade, side cutter, they can be used on Caterpillar® , Hensley® , ESCO® , H&L® , JCB® , Daewoo® , Case® , Komatsu® , Bobcat® , O&L® , Kawasaki® , FIAT® , Hyundai® , Volvo® ,and Other Excavators, Backhoe Loaders, Bulldozers/Compactors, Loaders, Rippers etc.